Encontre o tamanho ideal para você
Para garantir o melhor caimento, compare suas medidas com a tabela abaixo. Use uma fita métrica e meça direto sobre o corpo.
| Tamanho | Tórax (cm) | Ombro (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 92 - 96 | 42 - 44 | 68 - 70 |
| M | 97 - 102 | 45 - 47 | 71 - 73 |
| G | 103 - 108 | 48 - 50 | 74 - 76 |
| GG | 109 - 115 | 51 - 53 | 77 - 79 |
| XG | 116 - 122 | 54 - 56 | 80 - 82 |
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 76 - 78 | 94 - 98 | 100 - 102 |
| 40 | 79 - 82 | 99 - 102 | 102 - 104 |
| 42 | 83 - 86 | 103 - 106 | 104 - 106 |
| 44 | 87 - 90 | 107 - 110 | 106 - 108 |
| 46 | 91 - 94 | 111 - 114 | 108 - 110 |
| 48 | 95 - 98 | 115 - 118 | 110 - 112 |
Tórax: Meça ao redor da parte mais larga do peito.
Ombro: De um ombro ao outro, pelas costas.
Cintura: Meça ao redor da parte mais fina da cintura.
Quadril: Meça ao redor da parte mais larga do quadril.
Comprimento: Do ombro até a barra (parte de cima) ou da cintura até a barra (parte de baixo).
Dica: Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para mais conforto ou o menor para um caimento mais ajustado.